基本功能
E18H是一款支持TTL轉無線的全網通物聯網4G通迅模塊
實現串口設備到網絡平臺間雙向透明傳輸,通過嵌入式接入方式,方便易用
傳輸方式
4G通迅模塊E18H是雙向透明傳輸,支持TCP/UDP/HTTP等多種方式透傳
通過4G通迅模塊可以實現短信透傳和網絡透傳多種通迅方式
MQTT協議
支持MQTT協議,可通過MQTT服務器訂閱和發布
4G通迅模塊E18D支持MQTT連接百度云,阿里云,中移物聯云等多種云端
軟件功能
塔石具有多種配置工具,可自定義心跳包,注冊包,自定義輪詢。支持標準的AT指令
更多功能
支持Modbus RTU轉Modbus TCP,支持LBS基站定位,可查看附近基站信息
硬件參數
4G通迅模塊E18H是一款嵌入式支持4G網絡的無線模塊
尺寸僅為44*41*10.1 mm,滿足用戶對小尺寸模塊產品方面的需求
硬件保護
內置看門狗,保障設備不宕機
主副中心技術并含10K緩存保障數據不丟失
塔石云
塔石物聯網提供多種云服務,可免費試用我們透傳云和IOT云
應用案例
塔石物聯網設備應用于多種行業,智慧支付、智慧充電樁,智慧城市,智能能源等
基本功能
E18H是一款支持TTL轉無線的全網通物聯網4G通迅模塊
實現串口設備到網絡平臺間雙向透明傳輸,通過嵌入式接入方式,方便易用
傳輸方式
4G通迅模塊E18H是雙向透明傳輸,支持TCP/UDP/HTTP等多種方式透傳
通過4G通迅模塊可以實現短信透傳和網絡透傳多種通迅方式
MQTT協議
支持MQTT協議,可通過MQTT服務器訂閱和發布
4G通迅模塊E18D支持MQTT連接百度云,阿里云,中移物聯云等多種云端
軟件功能
塔石具有多種配置工具,可自定義心跳包,注冊包,自定義輪詢。支持標準的AT指令
更多功能
支持Modbus RTU轉Modbus TCP,支持LBS基站定位,可查看附近基站信息
硬件參數
4G通迅模塊E18H是一款嵌入式支持4G網絡的無線模塊
尺寸僅為44*41*10.1 mm,滿足用戶對小尺寸模塊產品方面的需求
硬件保護
內置看門狗,保障設備不宕機
主副中心技術并含10K緩存保障數據不丟失
塔石云
塔石物聯網提供多種云服務,可免費試用我們透傳云和IOT云
應用案例
塔石物聯網設備應用于多種行業,智慧支付、智慧充電樁,智慧城市,智能能源等
項目 | 指標 | |
產品名稱 | E18V-H | 嵌入式4G DTU |
無線參數 | 無線標準 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM |
標準頻段 | LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
WCDMA:B1/B8 | ||
TD-SCDMA:B34/B39 | ||
GSM:900/1800MHz | ||
發射功率 | TDD-LTE +23dBm(Power class 3) | |
FDD-LTE +23dBm(Power class 2) | ||
WCDMA +24dBm(Power class 3) | ||
TD-SCDMA +24dBm(Power class 3) | ||
DCS1800 8-PSK +30dBm(Power Class E2) | ||
DCS1800 +30dBm(Power Class 1) | ||
GSM900 8-PSK +27dBm(Power class E2) | ||
GSM900 +33dBm(Power class 4) | ||
天線接口 | IPEX座 | |
硬件參數 | 串口數 | 1 |
串口接口標準 | TTL 3.0V | |
串口速率 | 1200-115200 | |
工作電壓范圍 | 5.0V~36.0V | |
工作電流 | 200mA@12V | |
工作溫度 | -25~85℃,5~95%RH(無凝露) | |
尺寸 | 44*41*10.1mm | |
軟件參數 | 工作模式 | 數據透傳 |
設置命令 | AT指令集 | |
網絡協議 | TCP/IP協議 | |
最大TCP連接數 | 1 | |
應用軟件 | 虛擬串口軟件 | |
用戶配置 | 串口AT配置;網絡AT配置 | |
軟件功能 | 簡單透傳方式 | 支持TCP Client /UDP Client |
短信透傳 | 支持 | |
域名解析DNS | 支持 | |
心跳數據包 | 自定義心跳包,保證連接有效性 | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
透傳云服務 | 便捷的透傳云服務,輕松實現點對點傳輸 | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |
項目 | 指標 | |
產品名稱 | E18V-H | 嵌入式4G DTU |
無線參數 | 無線標準 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM |
標準頻段 | LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
WCDMA:B1/B8 | ||
TD-SCDMA:B34/B39 | ||
GSM:900/1800MHz | ||
發射功率 | TDD-LTE +23dBm(Power class 3) | |
FDD-LTE +23dBm(Power class 2) | ||
WCDMA +24dBm(Power class 3) | ||
TD-SCDMA +24dBm(Power class 3) | ||
DCS1800 8-PSK +30dBm(Power Class E2) | ||
DCS1800 +30dBm(Power Class 1) | ||
GSM900 8-PSK +27dBm(Power class E2) | ||
GSM900 +33dBm(Power class 4) | ||
天線接口 | IPEX座 | |
硬件參數 | 串口數 | 1 |
串口接口標準 | TTL 3.0V | |
串口速率 | 1200-115200 | |
工作電壓范圍 | 5.0V~36.0V | |
工作電流 | 200mA@12V | |
工作溫度 | -25~85℃,5~95%RH(無凝露) | |
尺寸 | 44*41*10.1mm | |
軟件參數 | 工作模式 | 數據透傳 |
設置命令 | AT指令集 | |
網絡協議 | TCP/IP協議 | |
最大TCP連接數 | 1 | |
應用軟件 | 虛擬串口軟件 | |
用戶配置 | 串口AT配置;網絡AT配置 | |
軟件功能 | 簡單透傳方式 | 支持TCP Client /UDP Client |
短信透傳 | 支持 | |
域名解析DNS | 支持 | |
心跳數據包 | 自定義心跳包,保證連接有效性 | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
透傳云服務 | 便捷的透傳云服務,輕松實現點對點傳輸 | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |